| 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.75 | 2.77 | 2.87 | 2.85 | 2.87 |
中粮糖业600737 | 9.61 | 9.88 | 9.60 | 9.27 | 9.45 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.50 | 3.57 | 3.52 | 3.45 | 3.52 |
中粮科技000930 | 10.03 | 10.16 | 9.82 | 9.38 | 10.12 |
小大悦乡000031 | 5.79 | 5.80 | 5.73 | 5.73 | 5.68 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 35.40 | 36.20 | 35.55 | 34.25 | 34.35 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
酒鬼酒000799 | 75.65 | 75.56 | 74.30 | 72.53 | 72.95 |
中粮肉食(喷香香港)1610 | 3.78 | 3.86 | 3.84 | 3.73 | 3.84 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.88 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.12 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.12 |
中粮老本002423 | 10.58 | 10.66 | 10.49 | 10.30 | 10.29 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下情景
各上作者:膳食补充品指南