| 6月3 | 6月4 | 6月5 | 6月6 | 6月7 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.04 | 3.04 | 3.02 | 3.03 | 3.02 |
中粮糖业600737 | 10.14 | 11.03 | 10.80 | 10.79 | 10.76 |
中粮科工 301058 | 10.49 | 10.71 | 10.20 | 9.52 | 9.68 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.83 | 6.83 | 6.80 | 6.87 | 6.87 |
中粮科技000930 | 6.04 | 6.05 | 5.96 | 5.85 | 5.91 |
小大悦乡000031 | 2.67 | 2.74 | 2.61 | 2.56 | 2.64 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 14.72 | 14.80 | 14.76 | 14.68 | 14.30 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.247 | 0.248 |
酒鬼酒000799 | 52.52 | 53.56 | 52.57 | 51.26 | 50.37 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.94 | 1.95 | 1.91 | 1.86 | 1.87 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.71 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
中粮老本002423 | 7.74 | 8.02 | 7.88 | 7.78 | 7.75 |
妙可蓝多600882 | 14.26 | 14.30 | 14.06 | 13.37 | 13.50 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.195 | 0.20 | 0.195 | 0.195 | 0.196 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上作者:饮食与睡眠质量